Propiedades de objetos
- Esta página de la documentación explica cuáles son las propiedades de los objetos MAMBA™ que pueden consultarse en la ventana de propiedades y extraerse en los informes.
Contenido
- MAMBA™ utiliza internamente varios tipos de objeto que se muestran al usuario en la ventana de propiedades cuando se seleccionan, y que también pueden exportarse a un informe generado desde una plantilla de informe.
- Estos son algunos de los tipos de objeto que gestiona MAMBA™ y sus propiedades asociadas:
Datos generales
Descripción
- Los datos generales de un documento son el objeto donde se guardan las características comunes de un presupuesto, como los tipos de información técnica o de pliego de condiciones definidos que pueden ser usados por los conceptos, o el número de decimales que debe usarse en cada operación de redondeo, entre otros.
- Cada documento tiene un único objeto de datos generales que no puede eliminarse o copiarse de ninguna manera. Sí se puede modificar cualquier propiedad mediante la ventana de propiedades, algunas de las cuales son propiedades que contienen una colección de objetos (señaladas por el icono ), por lo que se abre, en esos casos, una ventana emergente para manipular dicha colección de objetos. Una manera alternativa de modificar los datos generales es arrastrando sobre el documento contenido en formato FIE-BDC que contenga el registro tipo ~K y/o el registro tipo ~V.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Decimales | Factor de rendimiento | Entero | Decimales de factor de rendimiento en una descomposición (por defecto 3 decimales) |
Magnitudes | Entero | Decimales de dimensiones de las tres magnitudes de la hoja de mediciones (por defecto 2 decimales) | |
Mediciones | Entero | Decimales de la línea de subtotal o total de mediciones (por defecto 2 decimales) | |
Multiplicador | Entero | Decimales del campo multiplicador de la hoja de mediciones (por defecto 3 decimales) | |
Partes iguales | Entero | Decimales del campo número de partes iguales de la hoja de mediciones (por defecto 2 decimales) | |
Precios e importes | Entero | Decimales de los precios (por defecto 2 decimales) | |
Rendimiento | Entero | Decimales de rendimiento en una descomposición (por defecto 3 decimales) | |
General | Comentario | Cadena | Descripción del contenido de la base de datos |
Juego de caracteres | Enumeración | Asignación del juego de caracteres a emplear: 850, 437 o ANSI | |
Tipo de información | Enumeración | Tipo de información que contiene el documento | |
URL base | URL | Url a partir de la cual se encontrarán los documentos y los gráficos | |
Información técnica | Definiciones | Colección | Colección de informaciones técnicas definidas en el documento |
Unidad de... | Cadena | Cada una de las unidades definidas en las diferentes informaciones técnicas del documento | |
Pliegos | Definiciones | Colección | Colección de tipos de pliegos de condiciones definidos en el documento |
Porcentajes y divisa | Baja | Decimal | Coeficiente de baja o alza de un presupuesto de adjudicación, expresado en porcentaje |
Beneficio industrial | Decimal | Beneficio industrial del contratista, expresado en porcentaje | |
Costes indirectos | Decimal | Costes Indirectos, expresados en porcentaje | |
Divisa | Enumeración | Divisa expresada como abreviatura del Banco Central Europeo | |
Gastos generales | Decimal | Gastos generales de la empresa, expresados en porcentaje | |
IVA | Decimal | Impuesto del valor añadido, expresado en porcentaje | |
Retención certificaciones | Decimal | Porcentaje de retención a aplicar en certificaciones mensuales de obra | |
Propiedad y versión | Fecha | Fecha y hora | Fecha en que se ha redactado la base de datos |
Programa | Cadena | Programa o empresa que genera los ficheros en formato BC3 | |
Propiedad | Cadena | Redactor de la base de datos | |
Versión | Enumeración | Versión de la base de datos según el estándar FIE-BDC | |
Residuos | Cuantía fianza RCD nivel 1 | Decimal | Cuantía unitaria de la fianza municipal para residuos de nivel 1 |
Cuantía fianza RCD nivel 2 | Decimal | Cuantía unitaria de la fianza municipal para residuos de nivel 2 | |
Fianza sobre volumen RCD | Booleano | Especifica si el importe de las fianzas RCD se calcula sobre el volumen de los residuos o sobre su masa | |
Importe máximo RCD nivel 1 | Decimal | Importe máximo de la fianza municipal para residuos de nivel 1 | |
Importe máximo RCD nivel 2 | Decimal | Importe máximo de la fianza municipal para residuos de nivel 2 | |
Importe mínimo RCD nivel 1 | Decimal | Importe mínimo de la fianza municipal para residuos de nivel 1 | |
Importe mínimo RCD nivel 2 | Decimal | Importe mínimo de la fianza municipal para residuos de nivel 2 | |
Rótulos | Cabecera | Cadena | Título general de los rótulos de identificación |
Rótulos de códigos | Colección | Colección de sistemas de codificación definidos en el documento | |
Rótulos de identificación | Colección | Colección de estados de precios definidos en el documento |
Concepto
Descripción
- Cada documento dispone siempre de un único capítulo raíz que no puede eliminarse o duplicarse, aunque sí puede modificarse, y que contiene otros conceptos anidados en forma de descomposición (habitualmente conceptos de tipo capítulo), cada uno de los cuales puede contener otros conceptos anidados hasta el nivel de profundidad que se requiera, conformando una estructura jerárquica en forma de árbol.
- Un concepto almacena información de diverso tipo, como el resumen o la descripción, los precios, los códigos, los términos clave o los pares de datos asociados a las informaciones técnicas definidas en los datos generales. Puede modificarse cualquier propiedad de un concepto que no esté bloqueado mediante la ventana de propiedades algunas de ellas son propiedades que contienen una colección de objetos (señaladas por el icono ), por lo que se abre, en esos casos, una ventana emergente para manipular dicha colección de objetos.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Archivos | Documentos adjuntos | Colección | Colección de documentos externos asociados al concepto |
Imágenes | Colección | Colección de imágenes externas asociadas al concepto | |
Descripción | Código actual | Enumeración | 1Código actual del concepto en funci ón del rótulo de códigos seleccionado |
Códigos | Colección | 2Colección de códigos del concepto | |
Descripción | Cadena | 3Texto descriptivo del concepto sin limitación de tamaño | |
Etiqueta | Cadena | Etiqueta | |
Resumen | Cadena | Resumen del texto descriptivo (se recomienda un máximo de 64 caracteres) | |
Tipo | Enumeración | 4Tipo de concepto | |
Unidad | Enumeración | Unidad de medida | |
Información económica | Precio | Decimal | En conceptos no simples representa el precio del concepto asociado al rótulo de identificación seleccionado (puede usarse para ajustar el presupuesto) |
Precios | Colección | 5Colección de precios del concepto | |
Información técnica | Informaciones técnicas | Colección | Contiene la especificación de otros datos referentes al concepto, como peso específico o nominal, características físicas, cuantías geométricas, propiedades físico-mecánicas, etc |
Pliego de condiciones | Secciones | Colección | Contiene las secciones de pliegos de condiciones usadas en el concepto |
Tesauro | Claves | Colección | Descriptores del tesauro para permitir la búsqueda de conceptos mediante términos clave |
-
1Cambiar el código actual en los conceptos simples permite reemplazar cualquier ocurrencia de este concepto por otro.
-
2Un concepto puede tener varios códigos que actuarán como sinónimos, este mecanismo permite integrar distintos sistemas de clasificación.
-
3El texto puede contener caracteres fin de línea.
-
4Estos son los tipos de concepto admitidos:
- 0 Sin clasificar
- 1 Mano de obra
- 2 Maquinaria y medios auxiliares
- 3 Materiales
- 4 Componentes adicionales de residuo
- 5 Clasificación de residuo
-
5Un concepto puede tener varios precios alternativos que representen distintas épocas, ámbitos geográficos, etc, definidos biunívocamente respecto a los rótulos de identificación de los datos generales.
Entidad
Definición
- Se denomina entidad a cualquier entidad suministradora de documentación técnica, tarifas y especificaciones de los conceptos contenidos en una base de datos.
- La definición de las entidades en formato FIE-BDC se hace en el registro tipo ~E.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Conceptos | Conceptos | Colección | Colección de conceptos vinculados a la entidad |
Contacto | Correo electrónico | Cadena | Correo electrónico de la entidad comercial |
Ubicaciones | Colección | Colección de coordenadas con los emplazamientos de la entidad | |
Web | Url | Url de la página web de la entidad comercial | |
Filiales | Filiales | Colección | Colección de filiales de la entidad comercial |
Identificación | CIF | Cadena | Código de identificación fiscal de la entidad comercial |
Código | Cadena | Código que define a la entidad comercial (empresa, organismo, etc) | |
Logotipo | Url | Url del logotipo de la entidad comercial | |
Nombre | Cadena | Nombre completo de la entidad comercial | |
Nombre abreviado | Cadena | Nombre abreviado de la entidad comercial |
Filial
Definición
- Las entidades comerciales pueden tener asociadas una colección de filiales, objetos que representan las centrales, delegaciones y representantes.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Contacto | Contacto | Colección | Colección de personas de contacto de la filial |
Fax | Colección | Colección de números de fax de la filial | |
Teléfono | Colección | Colección de números de teléfono de la filial | |
Identificación | Nombre | Cadena | Nombre de la filial |
Tipo | Enumeración | Tipo de filial: delegación, central o representante | |
Ubicación | Código postal | Cadena | Código postal |
Dirección | Cadena | Dirección postal de la filial | |
Localidad | Enumeración | Localidad donde se encuentra la filial | |
País | Enumeración | País donde se encuentra la filial | |
Provincia | Enumeración | Provincia donde se encuentra la filial |
Persona
Definición
- Objeto que representa a una persona física, utilizado en las certificaciones de obra y en las filiales.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Identificación | Nombre y apellidos | Cadena | Nombre y apellidos de la persona |
Teléfono
Definición
- Cualquier número de teléfono o fax de una filial.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Identificación | Teléfono | Entero | Número de teléfono o fax |
Modelo BIM
Definición
- Cada modelo BIM cargado es un objeto de MAMBA™ con su conjunto de propiedades. Para poder seleccionar un modelo BIM es necesario hacerlo seleccionando el nodo raíz del árbol IFC que se incluye en la ventana de modelos BIM o seleccionando el modelo desde el listado de modelos cargados de la ficha modelos BIM del menú cinta.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Estados | Aislado | Booleano | Es el único modelo BIM que se muestra en la ventana 3D |
Bloqueado | Booleano | Controla si el modelo BIM puede seleccionarse en la ventana 3D | |
Congelado | Booleano | Impide que se vuelvan a medir los elementos BIM del modelo | |
Disponible | Booleano | Indica si el archivo que contiene el modelo BIM está disponible en la ruta indicada | |
Oculto | Booleano | Controla si el modelo BIM se muestra en la ventana 3D | |
Referencia | Booleano | Alterna el modo de carga del modelo BIM entre normal y referencia | |
Información | Nombre de archivo | Cadena | Nombre de archivo que contiene el modelo BIM |
Ruta | Cadena | Ruta completa donde se ubica el archivo | |
Tipo de archivo | Cadena | Tipo de archivo que contiene el modelo BIM | |
Mapeo de parámetros | Comentario de ejemplar | Cadena | Parámetro que contiene el valor del comentario de ejemplar de los elementos BIM |
Comentario de tipo | Cadena | Parámetro que contiene el valor del comentario de tipo de los elementos BIM | |
Fase | Cadena | Parámetro que contiene el valor de la fase de los elementos BIM | |
Opción de diseño | Cadena | Parámetro que contiene el valor de la opción de diseño de los elementos BIM | |
Unidad registral | Cadena | Parámetro que contiene el valor de la unidad registral de los elementos BIM | |
Medición | Banco de precios | Cadena | Ruta opcional del banco de precios donde deben buscarse los conceptos de las reglas de medición |
Multiplicador | Decimal | 1Veces que se medirán los elementos BIM de este modelo | |
Sobrescribir congeladas | Booleano | Indica si se sobrescribirán las líneas de medición congeladas al volver a medir |
- 1En realidad, el multiplicador final de cada línea de medición es el producto del multiplicador del modelo BIM por el del concepto vinculado de cada regla de medición.
- En las propiedades mapeado de parámetros, pueden colocarse varias opciones separadas por , o ; eligiéndose la primera que se encuentre. Cada opción puede estar formada por varios parámetros separados por +, concatenándose sus valores con los caracteres definidos en la configuración.
Elemento BIM
Definición
- Los elementos de un modelo BIM tienen las propiedades que se exportaron desde el software de modelado propietario, por tanto, es necesario configurar la herramienta de modelado de manera adecuada para producir modelos IFC consistentes que puedan ser medidos correctamente. En el apartado exportación IFC desde software de modelado BIM se dan pautas para la correcta generación de estos archivos en formato IFC.
Propiedades
- Además de las propiedades que el software de modelado haya inyectado en los elementos, MAMBA™ añade como parámetros algunos atributos y relaciones de dependencia entre objetos, de modo que el usuario disponga de la máxima información para operar:
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Estados | Aislado | Booleano | Controla si el elemento BIM es el único que se muestra en la ventana 3D |
Congelado | Booleano | Controla si el elemento BIM intervendrá en los procesos de medición automatizada | |
Oculto | Booleano | Controla si el elemento BIM está oculto en la ventana 3D | |
Pset_MAMBAancestor | Cualquiera | Cadena | Parámetros del ancestro del elemento BIM, como un IfcWall respecto de un IfcOpenElement |
Pset_MAMBAclassification | MAMBA_Classification | Colección | Colección de sistemas de clasificación del elemento BIM |
MAMBA_ClassificationString | Cadena | Cadena que concatena todas las clasificaciones del elemento BIM | |
Cualquiera | Cadena | Cadena con el valor de la clasificación a que se refiere | |
Pset_MAMBAgeneral | MAMBA_Category | Cadena | Nombre de la categoría IFC a que pertenece el elemento BIM |
MAMBA_Guid | Cadena | Identificador IFC del elemento BIM | |
MAMBA_LevelElevation | Decimal | Elevación del nivel donde se encuentra el elemento BIM | |
MAMBA_LevelName | Cadena | Nombre del nivel donde se encuentra el elemento BIM | |
MAMBA_Model | Cadena | Nombre del modelo a que pertenece el elemento BIM | |
MAMBA_Name | Cadena | Nombre del elemento BIM | |
MAMBA_Space | Cadena | Espacio donde se encuentra el elemento BIM | |
MAMBA_Type | Cadena | Tipo al que pertenece el elemento BIM | |
Pset_MAMBAmaterial | MAMBA_Materials | Colección | Colección de materiales utilizados en el elemento BIM |
MAMBA_MaterialString | Cadena | Cadena que concatena todos los materiales del elemento BIM | |
Cualquiera | Entero | Número de capas en que el material aparece en el elemento BIM |
- En el caso del parámetro MAMBA_ClassificationString, la aplicación concatena cada clasificación disponible con el formato x1|x2|...|xn, donde xi es el valor de cada clasificación.
- En el caso del parámetro MAMBA_MaterialString, la aplicación concatena cada material utilizado en cada capa con el formato |x1: y1 (z1)|x2: y2 (z2)|...|xn: yn (zn)|, donde xi es el nombre de cada material de la capa, yi es el grosor de la capa, y zi es el número de capas iguales que hay.
- En el caso de los parámetros de materiales, MAMBA™ genera una propiedad para cada material distinto usado en el elemento BIM con el formato x: y, donde x es el nombre del material e y el grosor de la capa.
Certificación
Definición
- Las certificaciones de obra en MAMBA™ permiten al usuario llevar la gestión de obra utilizando la metodología BIM. MAMBA™ permite al usuario certificar porcentajes o cuantías, parciales o a origen, a nivel global, por capítulos, por unidades de obra o línea de medición a línea de medición.
- Las certificaciones de obra se gestionan desde la ventana de listado de certificaciones, desde la ficha certificaciones del menú cinta y desde la ventana de propiedades, una vez que se ha seleccionado una de ellas.
- MAMBA™ permite crear todas las certificaciones de obra que se deseen, pero sólo puede editarse la última que se haya creado, cerrándose automáticamente las anteriores en el momento de creación de una nueva.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Agentes | Autores | Colección | Colección de autores de la certificación |
Otros agentes | Colección | Colección de otros agentes de la certificación | |
Control de obra | Comentario | Cadena | Cadena donde puede añadirse un comentario sobre la certificación en cuestión |
Imágenes | Colección | Colección de Url de las imágenes de la obra relativas a la certificación | |
Identificación | Abierta | Booleano | Propiedad de sólo lectura que indica si se trata de la última certificación emitida |
Código | Cadena | Código o número de la certificación de obra | |
Imagen | Url | Url de la imagen de la certificación | |
Resumen | Cadena | Resumen de la certificación de obra | |
Tipo | Enumeración | Tipo de certificación de obra | |
Información contable | 1. Importe sobre PBL | Decimal | Importe certificado a origen sobre presupuesto base de licitación |
2. Certificado anteriormente | Decimal | Importe sobre presupuesto base de licitación a descontar de certificaciones anteriores | |
3. Importe pendiente | Decimal | Importe sobre presupuesto base de licitación pendiente de liquidación | |
4. Importe a retener | Decimal | Importe que se retiene en la certificación sobre el importe pendiente de liquidación | |
5. Importe a abonar | Decimal | Importe que debe abonarse en la certificación una vez descontada la retención | |
6. IVA | Decimal | Impuesto del valor añadido de esta certificación | |
7. Importe sobre PL | Decimal | Importe pendiente certificado a origen sobre presupuesto de licitación | |
Información económica | 1a. Porcentaje parcial | Decimal | Porcentaje certificado de obra en esta certificación |
1b. Importe parcial | Decimal | Importe parcial certificado de obra | |
2a. Porcentaje a origen | Decimal | Porcentaje total certificado de obra desde el inicio | |
2b. Importe a origen | Decimal | Importe total certificado de obra desde el inicio | |
3. Baja | Decimal | Baja o alza sobre importe de licitación certificado a origen | |
4. Gastos generales | Decimal | Gastos generales de la empresa imputados a esta certificación | |
5. Beneficio industrial | Decimal | Beneficio industrial del contratista imputado a esta certificación | |
Información temporal | Fecha de emisión | Fecha y hora | Fecha de emisión de la certificación de obra |
Fecha de visita | Fecha y hora | Fecha de visita a obra |
Documento adjunto
Definición
- Los conceptos pueden tener asociados documentos adjuntos.
- MAMBA™ admite ficheros en formato PDF.
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Identificación | Descripción | Cadena | Descripción del contenido del documento adjunto |
Regla de medición
Definición
- Las reglas de medición deben crearse para cada documento, aunque pueden también arrastrarse desde otro origen y retocarse para ajustarlas a las necesidades del proyecto que se mide.
- Cada regla de medición contiene una serie de parámetros que la identifican y permiten localizarla con facilidad cuando hay un gran número de ellas definidas en un documento, pero también, como ya se ha indicado, un criterio de filtrado de elementos de los modelos BIM y una colección de conceptos vinculados a dicha regla que se corresponden con cada unidad de obra que quiere medirse para ellos:
Propiedades
Categoría | Propiedad | Tipo de valor | Descripción |
---|---|---|---|
Estado | Enumeración | 1Estado en que se encuentra la regla de medición | |
ON/OFF | Booleano | 2Estado de activación de la regla de medición | |
Código | Cadena | Cada regla dispone de un código que debe ser único dentro de cada documento | |
Nombre | Cadena | Nombre que se asigna a la regla para identificarla | |
Claves | Cadena | Notas o referencias de la regla de medición que sirven para aclarar qué mide o a qué está referida, por ejemplo, Albañilería; Cerramientos; Uso terciario | |
Ruta | URL | Indica si los conceptos vinculados deben utilizar la ruta del banco de precios donde residen, si debe utilizarse la configuración de cada concepto vinculado, o si debe usarse la ruta expresamente definida en los conceptos vinculados | |
Condiciones | Entero | Número de condiciones globales de la regla | |
Conceptos | Cadena | Concatenación de todos los códigos de conceptos vinculados de la regla | |
Banco de precios | URL | 3Ruta opcional de banco de precios para los conceptos vinculados de la regla |
- 1Cuando se mide el proyecto puede ocurrir que la regla mida correctamente todos los elementos filtrados sin incidencias, que se detecte alguna incidencia o que se haya modificado la regla y no se haya vuelto a medir, en cuyo caso se encontrará desactualizada. En este caso basta volver a medir el proyecto para que se refresque el estado de la regla.
- 2Las reglas desactivadas no se utilizan en los procesos de medición automatizada.
- 3Cuando se mide de manera desatendida, se requieren unas determinadas unidades de obra o conceptos descompuestos que quizá no se encuentren en el propio documento que se mide. Si este fuera el caso, en esta propiedad se puede especificar dónde debe buscarse el archivo (en formato BC3 o MBA) que contiene los conceptos descompuestos que los conceptos vinculados de la regla requieren. En conjunción con el parámetro ‘Ruta’ sirve para definir la estructura de capítulos donde deben colocarse los conceptos vinculados.